Указанные цены действуют с 27 января 2025 г.
Марка Бетона П3 | Цена с НДС 0°_-5°C | Цена с НДС -6°C_-10°C | Цена с НДС -11°C_-15°C | Цена с НДС -16°C_-20°C |
М 100 (В 7,5) | 3 680 | 3 730 | 3 780 | 3 830 |
М 150 (В 12,5) | 4 070 | 4 120 | 4 170 | 4 220 |
М 200 (В 15) | 4 240 | 4 290 | 4 340 | 4 390 |
М 250 (В 20) | 4 610 | 4 660 | 4 710 | 4 760 |
М 300 (В 22,5) | 4 730 | 4 780 | 4 830 | 4 880 |
М 350 (В 25) | 5 250 | 5 300 | 5 350 | 5 400 |
М 400 (В30) | 5 400 | 5 450 | 5 500 | 5 550 |
М 100 (В 7,5) гранит | 5 430 | 5 480 | 5 530 | 5 580 |
М 150 (В 12,5) гранит | 5 800 | 5 850 | 5 900 | 5 950 |
М 200 (В 15) гранит | 6 050 | 6 100 | 6 150 | 6 200 |
М 250 (В 20) гранит | 6 450 | 6 500 | 6 550 | 6 600 |
М 300 (В 22,5) гранит | 6 630 | 6 680 | 6 730 | 6 780 |
М 350 (В 25) гранит | 7 050 | 7 100 | 7 150 | 7 200 |
М 400 (В 30) гранит | 7 260 | 7 310 | 7 360 | 7 410 |
Марка Бетона П4 | Цена с НДС 0°_-5°C | Цена с НДС -6°C_-10°C | Цена с НДС -11°C_-15°C | Цена с НДС -16°C_-20°C |
М 100 (В 7,5) | 3 700 | 3 750 | 3 800 | 3 350 |
М 150 (В 12,5) | 4 100 | 4 150 | 4 200 | 4 250 |
М 200 (В 15) | 4 300 | 4 150 | 4 200 | 4 250 |
М 250 (В 20) | 4 650 | 4 700 | 4 750 | 4 800 |
М 300 (В 22,5) | 4 780 | 4 830 | 4 880 | 4 930 |
М 350 (В 25) | 5 300 | 5 350 | 5 400 | 5 450 |
М 400 (В30) | 5 450 | 5 500 | 5 550 | 5 600 |
М 100 (В 7,5) гранит | 5 450 | 5 500 | 5 550 | 5 600 |
М 150 (В 12,5) гранит | 5 850 | 5 900 | 5 950 | 6 000 |
М 200 (В 15) гранит | 6 100 | 6 150 | 6 200 | 6 250 |
М 250 (В 20) гранит | 6 500 | 6 550 | 6 600 | 6 650 |
М 300 (В 22,5) гранит | 6 680 | 6 730 | 6 780 | 6 830 |
М 350 (В 25) гранит | 7 100 | 7 150 | 7 200 | 7 250 |
М 400 (В 30) гранит | 7 300 | 7 350 | 7 400 | 7 450 |
Марка Раствора | Цена с НДС 0°_-5°C | Цена с НДС -6°C_-10°C | Цена с НДС -11°C_-15°C | Цена с НДС -16°C_-20°C |
Р-р М 75 | 3 180 | 3 230 | 3 280 | 3 330 |
Р-р М 100 | 3 400 | 3 450 | 3 500 | 3 550 |
Р-р М 150 | 3 620 | 3 670 | 3 720 | 3 770 |
Р-р М 200 | 3 850 | 3 900 | 3 950 | 4 000 |
Керамзитобетон | Цена с НДС 0°_-5°C | Цена с НДС -6°C_-10°C | Цена с НДС -11°C_-15°C | Цена с НДС -16°C_-20°C |
БСГ В3,5 (М50) | 4 500 | 4 550 | 4 600 | 4 650 |
БСГ В 5 (М 75) | 4 580 | 4 630 | 4 680 | 4 730 |
БСГ В 7,5 (М 100) | 4 750 | 4 800 | 4 850 | 4 900 |
БСГ В 12,5 (М 150) | 4 950 | 5 000 | 5 050 | 5 100 |
Скачать прайс-лист в формате Excel
Цены указаны на продукцию с добавкой "РЕО ТЕК" (пластификатор)
Осуществляем централизованную доставку продукции.
Возможность изменения цен на продукцию зависит от объема.
Контактный телефон: 377-46-63
Требуются
На данный момент вакансий нет
ООО "СБК"
тел\факс (846) 377-30-60
443004 Самарская обл, г. Самара,
ул. Грозненская, дом № 13,
комната 1
Реквизиты
ИНН/КПП 6314041305/631401001
ОГРН 1166313057096
Р/с 40702810254400013121
в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
К/с 30101810200000000607
БИК 043601607
Завод ЖБИ ООО "СБК"